日経平均株価
64,136.25
+0.33%
+213.25
| 始値 | 64,643.58 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,643.58 | 09:00 |
| 安値 | 63,824.56 | 15:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
182銘柄
下落:
42銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.38 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.49 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.99 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.84 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.74 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.20 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.95 |
| 8 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.82 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.53 |
セクター別ウェート
技術
55.31%
金融
3.15%
消費
20.39%
素材
12.64%
資本財・その他
7.10%
運輸・公共
1.40%
セクター別騰落寄与度
技術
-132.03円
金融
24.59円
消費
186.57円
素材
56.56円
資本財・その他
60.96円
運輸・公共
16.59円