日経平均株価
63,923.00
+0.69%
+438.90
| 始値 | 63,672.13 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 63,923.00 | *大引 |
| 安値 | 63,209.92 | 10:56 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
152銘柄
下落:
70銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.59 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.44 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.13 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.78 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.70 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.26 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.99 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.94 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.86 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.53 |
セクター別ウェート
技術
55.70%
金融
3.12%
消費
20.17%
素材
12.59%
資本財・その他
7.03%
運輸・公共
1.38%
セクター別騰落寄与度
技術
261.01円
金融
5.13円
消費
8.79円
素材
131.55円
資本財・その他
27.86円
運輸・公共
4.56円