日経平均株価
63,484.10
-0.01%
-8.89
| 始値 | 63,190.37 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,101.00 | 11:26 |
| 安値 | 63,067.18 | 09:05 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
67銘柄
下落:
157銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.47 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.44 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.02 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.96 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.67 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.24 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.02 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.93 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.91 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.51 |
セクター別ウェート
技術
55.68%
金融
3.14%
消費
20.29%
素材
12.47%
資本財・その他
7.04%
運輸・公共
1.38%
セクター別騰落寄与度
技術
161.80円
金融
-30.86円
消費
-6.08円
素材
-82.10円
資本財・その他
-45.54円
運輸・公共
-6.10円