日経平均株価
66,311.93
-0.14%
-93.63
| 始値 | 65,668.51 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 66,311.93 | *大引 |
| 安値 | 64,832.10 | 09:06 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
131銘柄
下落:
91銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.26 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.79 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.56 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.31 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.76 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.33 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.07 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.80 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.77 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.67 |
セクター別ウェート
技術
55.36%
金融
3.01%
消費
20.70%
素材
12.59%
資本財・その他
7.02%
運輸・公共
1.32%
セクター別騰落寄与度
技術
-292.69円
金融
0.29円
消費
134.16円
素材
62.87円
資本財・その他
2.82円
運輸・公共
-1.08円