日経平均株価
67,460.73
-2.54%
-1,759.52
| 始値 | 68,847.35 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 69,093.20 | 09:40 |
| 安値 | 67,368.96 | 15:07 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
80銘柄
下落:
142銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.83 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.95 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.40 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.95 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.39 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.34 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.07 |
| 8 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.99 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.76 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.70 |
セクター別ウェート
技術
56.41%
金融
2.90%
消費
20.07%
素材
12.47%
資本財・その他
6.90%
運輸・公共
1.25%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,406.06円
金融
-8.42円
消費
-223.61円
素材
-81.96円
資本財・その他
-47.59円
運輸・公共
8.11円