日経平均株価
69,220.25
+0.74%
+506.45
| 始値 | 68,882.06 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 69,225.57 | 15:06 |
| 安値 | 68,492.04 | 10:17 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
77銘柄
下落:
146銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.17 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.93 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.73 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.84 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.38 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.36 |
| 7 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.10 |
| 8 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.09 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.77 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.65 |
セクター別ウェート
技術
57.00%
金融
2.84%
消費
19.88%
素材
12.27%
資本財・その他
6.79%
運輸・公共
1.21%
セクター別騰落寄与度
技術
607.26円
金融
-12.13円
消費
-146.63円
素材
78.51円
資本財・その他
-19.73円
運輸・公共
-0.82円