日経平均株価
63,754.90
-0.94%
-607.12
| 始値 | 63,834.95 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 63,905.12 | 12:55 |
| 安値 | 62,703.47 | 10:18 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
52銘柄
下落:
169銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.90 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.04 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.67 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.81 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.44 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.95 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.83 |
| 8 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
| 9 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.63 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.61 |
セクター別ウェート
技術
55.43%
金融
3.04%
消費
21.00%
素材
12.10%
資本財・その他
7.15%
運輸・公共
1.29%
セクター別騰落寄与度
技術
-492.58円
金融
-29.84円
消費
46.16円
素材
-51.35円
資本財・その他
-69.11円
運輸・公共
-10.39円