日経平均株価
64,362.02
+4.03%
+2,494.59
| 始値 | 61,957.10 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 65,364.73 | 10:22 |
| 安値 | 61,948.23 | 09:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
96銘柄
下落:
129銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.19 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.77 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.67 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.58 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.35 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.96 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.86 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.83 |
| 9 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.73 |
| 10 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.70 |
セクター別ウェート
技術
55.67%
金融
3.06%
消費
20.73%
素材
12.06%
資本財・その他
7.19%
運輸・公共
1.29%
セクター別騰落寄与度
技術
2,628.15円
金融
3.65円
消費
-264.28円
素材
153.45円
資本財・その他
-12.50円
運輸・公共
-13.87円