日経平均株価
62,364.92
-3.95%
-2,566.27
| 始値 | 64,539.92 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 64,573.18 | 09:03 |
| 安値 | 61,923.60 | 12:31 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
84銘柄
下落:
141銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.31 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.87 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.02 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.57 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.36 |
| 6 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.03 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.93 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.71 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.68 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.60 |
セクター別ウェート
技術
53.92%
金融
3.21%
消費
21.76%
素材
12.35%
資本財・その他
7.42%
運輸・公共
1.35%
セクター別騰落寄与度
技術
-2,475.50円
金融
-42.56円
消費
305.70円
素材
-247.14円
資本財・その他
-109.88円
運輸・公共
3.12円