日経平均株価
64,931.19
+0.50%
+320.04
| 始値 | 65,164.98 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 65,220.69 | 09:01 |
| 安値 | 64,123.40 | 10:29 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
194銘柄
下落:
31銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.55 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.73 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.59 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.61 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.33 |
| 6 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.97 |
| 7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.94 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.83 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.75 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.72 |
セクター別ウェート
技術
55.60%
金融
3.15%
消費
20.43%
素材
12.24%
資本財・その他
7.30%
運輸・公共
1.29%
セクター別騰落寄与度
技術
-106.03円
金融
35.96円
消費
330.12円
素材
-70.71円
資本財・その他
110.58円
運輸・公共
20.13円