日経平均株価
66,115.60
-0.18%
-116.59
| 始値 | 66,449.27 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 67,592.20 | 09:43 |
| 安値 | 65,955.60 | 15:24 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
122銘柄
下落:
102銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.80 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.03 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.56 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.94 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.36 |
| 6 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.28 |
| 7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.87 |
| 8 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.85 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.79 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.75 |
セクター別ウェート
技術
56.51%
金融
3.01%
消費
19.91%
素材
12.32%
資本財・その他
7.02%
運輸・公共
1.23%
セクター別騰落寄与度
技術
120.28円
金融
19.15円
消費
-303.36円
素材
61.66円
資本財・その他
-11.16円
運輸・公共
-3.15円