日経平均株価
66,835.54
-2.79%
-1,915.97
| 始値 | 67,900.43 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 68,069.82 | 09:02 |
| 安値 | 66,499.49 | 11:06 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
85銘柄
下落:
139銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.70 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.67 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.49 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.18 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.32 |
| 6 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.18 |
| 7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.90 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.85 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.76 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.75 |
セクター別ウェート
技術
56.91%
金融
2.92%
消費
19.85%
素材
12.11%
資本財・その他
7.01%
運輸・公共
1.20%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,691.54円
金融
-25.30円
消費
55.18円
素材
-217.31円
資本財・その他
-33.92円
運輸・公共
-3.09円