日経平均株価
69,744.07
+1.47%
+1,010.92
| 始値 | 68,676.06 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 69,788.03 | 15:22 |
| 安値 | 67,609.49 | 09:30 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
188銘柄
下落:
36銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.55 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.16 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.75 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.12 |
| 5 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.80 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.67 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.24 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.79 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.72 |
| 10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.67 |
セクター別ウェート
技術
58.02%
金融
2.72%
消費
19.47%
素材
11.85%
資本財・その他
6.82%
運輸・公共
1.12%
セクター別騰落寄与度
技術
555.65円
金融
33.38円
消費
263.33円
素材
59.76円
資本財・その他
86.82円
運輸・公共
11.99円