日経平均株価
72,366.34
+4.61%
+3,191.37
| 始値 | 70,114.09 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 72,594.22 | 15:19 |
| 安値 | 69,982.67 | 09:03 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
149銘柄
下落:
76銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.97 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.47 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.37 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.91 |
| 5 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 3.37 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.72 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.44 |
| 8 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.79 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.70 |
| 10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.66 |
セクター別ウェート
技術
60.14%
金融
2.45%
消費
18.31%
素材
11.76%
資本財・その他
6.30%
運輸・公共
1.04%
セクター別騰落寄与度
技術
2,825.00円
金融
-8.78円
消費
285.01円
素材
58.05円
資本財・その他
32.10円
運輸・公共
-0.01円