日経平均株価
72,353.96
+1.55%
+1,103.90
| 始値 | 71,067.15 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 72,831.73 | 12:35 |
| 安値 | 71,009.52 | 09:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
137銘柄
下落:
85銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.81 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.73 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.07 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.05 |
| 5 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 3.53 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.82 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.45 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.84 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.71 |
| 10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.69 |
セクター別ウェート
技術
60.00%
金融
2.58%
消費
17.97%
素材
12.01%
資本財・その他
6.40%
運輸・公共
1.04%
セクター別騰落寄与度
技術
827.41円
金融
29.06円
消費
-55.54円
素材
280.44円
資本財・その他
21.64円
運輸・公共
0.90円