日経平均株価
69,317.50
+4.99%
+3,297.46
| 始値 | 66,783.22 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 69,682.23 | 10:57 |
| 安値 | 66,783.22 | 09:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
172銘柄
下落:
51銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.56 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.24 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.41 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.29 |
| 5 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 3.08 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.83 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.20 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.83 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.78 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.58 |
セクター別ウェート
技術
59.07%
金融
2.66%
消費
18.65%
素材
11.88%
資本財・その他
6.63%
運輸・公共
1.11%
セクター別騰落寄与度
技術
2,834.71円
金融
30.17円
消費
-15.30円
素材
279.77円
資本財・その他
163.55円
運輸・公共
4.57円