日経平均株価
66,020.04
+2.81%
+1,802.77
| 始値 | 65,176.23 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 67,065.94 | 09:35 |
| 安値 | 64,998.11 | 09:02 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
154銘柄
下落:
71銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 10.36 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.99 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.81 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.89 |
| 5 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.89 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.67 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.82 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.76 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.69 |
セクター別ウェート
技術
57.73%
金融
2.74%
消費
19.61%
素材
12.05%
資本財・その他
6.71%
運輸・公共
1.16%
セクター別騰落寄与度
技術
1,385.09円
金融
16.71円
消費
109.86円
素材
233.07円
資本財・その他
61.72円
運輸・公共
-3.68円