日経平均株価
64,024.60
-3.85%
-2,563.52
| 始値 | 65,947.56 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 66,115.18 | 09:02 |
| 安値 | 63,406.66 | 10:31 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
61銘柄
下落:
163銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.90 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.51 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.77 |
| 4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.64 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.92 |
| 6 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.63 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.87 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.80 |
| 9 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.79 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.71 |
セクター別ウェート
技術
56.84%
金融
2.76%
消費
19.92%
素材
12.44%
資本財・その他
6.85%
運輸・公共
1.19%
セクター別騰落寄与度
技術
-2,133.49円
金融
9.32円
消費
26.82円
素材
-355.37円
資本財・その他
-111.02円
運輸・公共
0.21円