日経平均株価
64,999.41
+0.01%
+3.32
| 始値 | 65,777.87 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 66,428.81 | 09:06 |
| 安値 | 64,999.41 | *大引 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
102銘柄
下落:
121銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.07 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.63 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 9.00 |
| 4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.12 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.79 |
| 6 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.19 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.11 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.10 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.91 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.66 |
セクター別ウェート
技術
56.76%
金融
2.69%
消費
19.34%
素材
13.07%
資本財・その他
6.98%
運輸・公共
1.16%
セクター別騰落寄与度
技術
-187.91円
金融
-11.65円
消費
261.03円
素材
-27.09円
資本財・その他
-28.27円
運輸・公共
-2.80円