日経平均株価
61,684.14
+3.14%
+1,879.73
| 始値 | 60,374.84 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 62,043.53 | 14:07 |
| 安値 | 60,282.35 | 09:01 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
140銘柄
下落:
85銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.46 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.56 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.96 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.88 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.56 |
| 6 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.11 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.08 |
| 8 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.86 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.77 |
セクター別ウェート
技術
55.72%
金融
2.88%
消費
19.72%
素材
13.21%
資本財・その他
7.24%
運輸・公共
1.24%
セクター別騰落寄与度
技術
1,967.66円
金融
-1.10円
消費
-181.32円
素材
90.87円
資本財・その他
4.75円
運輸・公共
-1.13円