日経平均株価
59,804.41
-1.23%
-746.18
| 始値 | 60,567.27 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 60,567.27 | 09:00 |
| 安値 | 59,292.25 | 09:23 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
43銘柄
下落:
181銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.34 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.05 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.75 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.78 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.47 |
| 6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.05 |
| 7 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 2.01 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.92 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.87 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.75 |
セクター別ウェート
技術
54.18%
金融
2.97%
消費
20.64%
素材
13.48%
資本財・その他
7.46%
運輸・公共
1.28%
セクター別騰落寄与度
技術
-414.25円
金融
-17.33円
消費
32.13円
素材
-232.09円
資本財・その他
-105.43円
運輸・公共
-9.20円