日経平均株価
60,550.59
-0.44%
-265.36
| 始値 | 61,202.84 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 61,456.31 | 09:35 |
| 安値 | 60,256.33 | 13:03 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
156銘柄
下落:
68銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.08 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.79 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.83 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.12 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.48 |
| 6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.12 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.95 |
| 8 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.84 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.70 |
セクター別ウェート
技術
54.19%
金融
2.96%
消費
20.33%
素材
13.69%
資本財・その他
7.54%
運輸・公共
1.28%
セクター別騰落寄与度
技術
-671.27円
金融
57.32円
消費
554.78円
素材
-242.49円
資本財・その他
22.39円
運輸・公共
13.91円