日経平均株価
60,815.95
-0.97%
-593.34
| 始値 | 61,299.87 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 61,478.55 | 09:00 |
| 安値 | 60,376.98 | 10:37 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
62銘柄
下落:
160銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.38 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.29 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.15 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.40 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.46 |
| 6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.20 |
| 7 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.99 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.93 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.87 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.78 |
セクター別ウェート
技術
55.06%
金融
2.85%
消費
19.33%
素材
14.03%
資本財・その他
7.47%
運輸・公共
1.25%
セクター別騰落寄与度
技術
-236.32円
金融
-1.66円
消費
-19.82円
素材
-177.32円
資本財・その他
-152.81円
運輸・公共
-5.41円