日経平均株価
61,409.29
-1.99%
-1,244.76
| 始値 | 62,878.71 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 63,235.77 | 09:15 |
| 安値 | 60,937.30 | 14:59 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
99銘柄
下落:
121銘柄
変わらず:
5銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.36 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.38 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.24 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.53 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.45 |
| 6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.25 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.94 |
| 8 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.91 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.78 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.71 |
セクター別ウェート
技術
54.91%
金融
2.83%
消費
19.18%
素材
14.19%
資本財・その他
7.65%
運輸・公共
1.25%
セクター別騰落寄与度
技術
-914.88円
金融
12.51円
消費
46.85円
素材
-281.67円
資本財・その他
-109.32円
運輸・公共
1.75円