日経平均株価
63,272.11
+0.84%
+529.54
| 始値 | 62,398.02 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 63,347.91 | 14:15 |
| 安値 | 62,318.87 | 09:03 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
158銘柄
下落:
64銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.79 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.22 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.16 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.64 |
| 5 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 2.50 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.32 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.03 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.96 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.87 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
セクター別ウェート
技術
54.66%
金融
2.76%
消費
18.79%
素材
14.72%
資本財・その他
7.87%
運輸・公共
1.20%
セクター別騰落寄与度
技術
79.14円
金融
31.14円
消費
128.93円
素材
226.93円
資本財・その他
60.48円
運輸・公共
2.92円