日経平均株価
62,833.84
+5.58%
+3,320.72
| 始値 | 60,241.31 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 63,091.14 | 14:33 |
| 安値 | 60,213.02 | 09:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
174銘柄
下落:
49銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.41 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.70 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.28 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.23 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.32 |
| 6 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 2.08 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.06 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.89 |
| 9 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.75 |
| 10 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.62 |
セクター別ウェート
技術
55.34%
金融
2.67%
消費
19.12%
素材
13.86%
資本財・その他
7.77%
運輸・公共
1.23%
セクター別騰落寄与度
技術
2,444.96円
金融
31.14円
消費
238.94円
素材
435.59円
資本財・その他
156.71円
運輸・公共
13.38円