日経平均株価
60,537.36
+1.38%
+821.18
| 始値 | 59,880.71 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 60,903.95 | 13:37 |
| 安値 | 59,608.63 | 09:16 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
94銘柄
下落:
130銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.56 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.55 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.82 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.77 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.26 |
| 6 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 2.11 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.01 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.92 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.67 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.40 |
セクター別ウェート
技術
55.39%
金融
2.68%
消費
19.37%
素材
13.58%
資本財・その他
7.73%
運輸・公共
1.25%
セクター別騰落寄与度
技術
646.23円
金融
-4.10円
消費
77.12円
素材
91.30円
資本財・その他
22.25円
運輸・公共
-11.61円