日経平均株価
59,140.23
-0.75%
-445.63
| 始値 | 59,758.64 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 60,013.98 | 09:06 |
| 安値 | 58,621.48 | 12:40 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
48銘柄
下落:
174銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.39 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.43 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.94 |
| 4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.73 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.26 |
| 6 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 2.00 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.89 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.80 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.77 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.52 |
セクター別ウェート
技術
54.71%
金融
2.75%
消費
19.72%
素材
13.65%
資本財・その他
7.88%
運輸・公共
1.29%
セクター別騰落寄与度
技術
-18.44円
金融
-15.85円
消費
-308.26円
素材
-85.69円
資本財・その他
-9.11円
運輸・公共
-8.29円