日経平均株価
59,585.86
+0.40%
+236.69
| 始値 | 59,104.11 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 59,708.21 | 11:11 |
| 安値 | 59,005.48 | 09:01 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
41銘柄
下落:
182銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.30 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.68 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.68 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.59 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.28 |
| 6 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 2.02 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.87 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.83 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.76 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.48 |
セクター別ウェート
技術
54.33%
金融
2.76%
消費
20.09%
素材
13.69%
資本財・その他
7.84%
運輸・公共
1.30%
セクター別騰落寄与度
技術
581.78円
金融
-10.13円
消費
-210.95円
素材
-65.18円
資本財・その他
-48.87円
運輸・公共
-9.95円