日経平均株価
59,349.17
+0.89%
+524.28
| 始値 | 59,031.51 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 59,611.91 | 13:07 |
| 安値 | 59,004.76 | 09:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
79銘柄
下落:
145銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.06 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.00 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.76 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.02 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.18 |
| 6 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 2.00 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.90 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.83 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.78 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.47 |
セクター別ウェート
技術
53.57%
金融
2.79%
消費
20.52%
素材
13.85%
資本財・その他
7.95%
運輸・公共
1.32%
セクター別騰落寄与度
技術
583.82円
金融
-12.70円
消費
-105.23円
素材
85.20円
資本財・その他
-21.56円
運輸・公共
-5.25円