日経平均株価
59,518.34
+2.38%
+1,384.10
| 始値 | 58,479.83 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 59,688.10 | 15:20 |
| 安値 | 58,428.19 | 09:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
159銘柄
下落:
64銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.61 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.12 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.74 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.32 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.15 |
| 6 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 2.01 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.95 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.78 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.78 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.45 |
セクター別ウェート
技術
53.20%
金融
2.83%
消費
20.63%
素材
14.01%
資本財・その他
7.98%
運輸・公共
1.35%
セクター別騰落寄与度
技術
1,039.88円
金融
14.35円
消費
94.84円
素材
177.56円
資本財・その他
58.44円
運輸・公共
-0.98円