日経平均株価
58,134.24
+0.44%
+256.85
| 始値 | 58,265.18 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 58,585.95 | 10:09 |
| 安値 | 58,028.75 | 14:53 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
130銘柄
下落:
92銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.45 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.28 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.53 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.15 |
| 5 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.97 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.96 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.82 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.78 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.50 |
セクター別ウェート
技術
52.67%
金融
2.87%
消費
20.96%
素材
14.03%
資本財・その他
8.07%
運輸・公共
1.39%
セクター別騰落寄与度
技術
298.12円
金融
6.00円
消費
89.89円
素材
-110.54円
資本財・その他
-29.79円
運輸・公共
3.19円