日経平均株価
53,429.56
+0.03%
+15.88
| 始値 | 53,571.28 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,916.35 | 09:17 |
| 安値 | 53,156.94 | 13:14 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
142銘柄
下落:
81銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.03 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.80 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.24 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.37 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.06 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.03 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.95 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.73 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.65 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.64 |
セクター別ウェート
技術
50.96%
金融
3.11%
消費
21.30%
素材
14.60%
資本財・その他
8.51%
運輸・公共
1.53%
セクター別騰落寄与度
技術
6.42円
金融
5.23円
消費
1.33円
素材
-25.20円
資本財・その他
25.62円
運輸・公共
2.49円