日経平均株価
53,413.68
+0.55%
+290.19
| 始値 | 53,205.93 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,039.34 | 11:24 |
| 安値 | 53,205.93 | 09:00 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
110銘柄
下落:
114銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.91 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.81 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.22 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.49 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.08 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.05 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.90 |
| 8 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.73 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.72 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.67 |
セクター別ウェート
技術
50.97%
金融
3.10%
消費
21.30%
素材
14.65%
資本財・その他
8.46%
運輸・公共
1.53%
セクター別騰落寄与度
技術
224.29円
金融
4.31円
消費
91.45円
素材
-1.30円
資本財・その他
-25.95円
運輸・公共
-2.62円