日経平均株価
53,123.49
+1.26%
+660.22
| 始値 | 53,039.40 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,426.31 | 09:27 |
| 安値 | 52,925.10 | 12:45 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
182銘柄
下落:
41銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.79 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.74 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.27 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.47 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.08 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.04 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.90 |
| 8 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.75 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.74 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.66 |
セクター別ウェート
技術
50.82%
金融
3.11%
消費
21.25%
素材
14.73%
資本財・その他
8.56%
運輸・公共
1.54%
セクター別騰落寄与度
技術
328.82円
金融
6.51円
消費
118.25円
素材
161.99円
資本財・その他
42.59円
運輸・公共
2.05円