日経平均株価
53,739.68
+5.24%
+2,675.96
| 始値 | 51,959.47 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,739.68 | *大引 |
| 安値 | 51,902.84 | 09:02 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
222銘柄
下落:
3銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.11 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.53 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.35 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.64 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.03 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.97 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.78 |
| 9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.68 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.66 |
セクター別ウェート
技術
51.21%
金融
3.12%
消費
21.04%
素材
14.61%
資本財・その他
8.51%
運輸・公共
1.51%
セクター別騰落寄与度
技術
1,577.91円
金融
80.63円
消費
371.52円
素材
407.86円
資本財・その他
218.22円
運輸・公共
19.81円