日経平均株価
51,885.85
-2.79%
-1,487.22
| 始値 | 52,054.68 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 52,054.68 | 09:00 |
| 安値 | 50,566.99 | 09:13 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
17銘柄
下落:
207銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.78 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.53 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.51 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.71 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.09 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.00 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.77 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.74 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.67 |
セクター別ウェート
技術
51.41%
金融
3.08%
消費
20.88%
素材
14.67%
資本財・その他
8.43%
運輸・公共
1.54%
セクター別騰落寄与度
技術
-955.67円
金融
-67.16円
消費
-125.40円
素材
-166.39円
資本財・その他
-151.25円
運輸・公共
-21.34円