日経平均株価
53,373.07
-0.43%
-230.58
| 始値 | 53,239.59 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,714.90 | 14:17 |
| 安値 | 52,516.92 | 09:50 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
148銘柄
下落:
76銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.06 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.29 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.38 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.93 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.05 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.98 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.92 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.79 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.73 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.60 |
セクター別ウェート
技術
51.77%
金融
3.12%
消費
20.54%
素材
14.57%
資本財・その他
8.48%
運輸・公共
1.53%
セクター別騰落寄与度
技術
-235.30円
金融
9.50円
消費
77.83円
素材
-23.26円
資本財・その他
-66.90円
運輸・公共
7.55円