日経平均株価
53,603.65
-0.27%
-145.97
| 始値 | 53,855.13 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,175.80 | 09:24 |
| 安値 | 53,176.77 | 14:32 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
108銘柄
下落:
117銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.46 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.26 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.58 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.72 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.03 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.96 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.96 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.82 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.75 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.58 |
セクター別ウェート
技術
51.98%
金融
3.08%
消費
20.30%
素材
14.55%
資本財・その他
8.56%
運輸・公共
1.51%
セクター別騰落寄与度
技術
-102.67円
金融
-22.30円
消費
-52.22円
素材
32.19円
資本財・その他
-7.49円
運輸・公共
6.52円