日経平均株価
52,252.28
+1.43%
+736.79
| 始値 | 52,380.60 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 52,701.99 | 09:08 |
| 安値 | 51,645.15 | 11:12 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
209銘柄
下落:
16銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.44 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.50 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.51 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.42 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.06 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.96 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.94 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.85 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.64 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.58 |
セクター別ウェート
技術
51.67%
金融
3.03%
消費
20.79%
素材
14.38%
資本財・その他
8.61%
運輸・公共
1.51%
セクター別騰落寄与度
技術
257.37円
金融
82.50円
消費
69.53円
素材
202.25円
資本財・その他
114.92円
運輸・公共
10.21円