日経平均株価
51,515.49
-3.48%
-1,857.04
| 始値 | 52,468.72 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 52,479.81 | 09:00 |
| 安値 | 50,688.76 | 10:01 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
9銘柄
下落:
216銘柄
変わらず:
0銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.80 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.63 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.46 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.46 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.07 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.99 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.97 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.83 |
| 9 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.58 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.55 |
セクター別ウェート
技術
51.91%
金融
2.91%
消費
20.95%
素材
14.20%
資本財・その他
8.51%
運輸・公共
1.52%
セクター別騰落寄与度
技術
-991.36円
金融
-46.45円
消費
-248.19円
素材
-319.49円
資本財・その他
-222.53円
運輸・公共
-29.02円