日経平均株価
52,991.10
-1.11%
-592.47
| 始値 | 53,348.59 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,408.35 | 09:00 |
| 安値 | 52,852.90 | 13:58 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
75銘柄
下落:
148銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.84 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.54 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.77 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.83 |
| 5 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.06 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.04 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.87 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.75 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.66 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.56 |
セクター別ウェート
技術
52.18%
金融
2.96%
消費
22.05%
素材
12.84%
資本財・その他
8.49%
運輸・公共
1.48%
セクター別騰落寄与度
技術
-517.42円
金融
-12.92円
消費
52.81円
素材
-92.08円
資本財・その他
-27.79円
運輸・公共
4.93円