日経平均株価
53,936.17
-0.32%
-174.33
| 始値 | 54,071.28 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,130.60 | 09:01 |
| 安値 | 53,706.79 | 10:22 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
115銘柄
下落:
107銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.30 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.32 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.84 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.96 |
| 5 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.06 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.97 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.76 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.71 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.53 |
セクター別ウェート
技術
52.79%
金融
2.94%
消費
21.49%
素材
12.88%
資本財・その他
8.46%
運輸・公共
1.44%
セクター別騰落寄与度
技術
-40.97円
金融
1.55円
消費
-180.15円
素材
35.25円
資本財・その他
21.53円
運輸・公共
-11.54円