日経平均株価
54,110.50
-0.42%
-230.73
| 始値 | 54,039.40 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,153.61 | 15:17 |
| 安値 | 53,709.87 | 09:58 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
144銘柄
下落:
77銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.11 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.49 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.89 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.01 |
| 5 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.08 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.97 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.89 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.75 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.71 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.59 |
セクター別ウェート
技術
52.70%
金融
2.93%
消費
21.75%
素材
12.78%
資本財・その他
8.39%
運輸・公共
1.46%
セクター別騰落寄与度
技術
-335.51円
金融
14.46円
消費
-8.15円
素材
78.79円
資本財・その他
21.99円
運輸・公共
-2.30円