日経平均株価
54,341.23
+1.48%
+792.07
| 始値 | 53,827.24 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,487.32 | 12:31 |
| 安値 | 53,792.68 | 09:00 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
182銘柄
下落:
41銘柄
変わらず:
2銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.35 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.62 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.81 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.29 |
| 5 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.13 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.02 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.88 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.71 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.68 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.57 |
セクター別ウェート
技術
53.09%
金融
2.89%
消費
21.68%
素材
12.58%
資本財・その他
8.31%
運輸・公共
1.46%
セクター別騰落寄与度
技術
480.95円
金融
14.53円
消費
123.59円
素材
113.49円
資本財・その他
58.86円
運輸・公共
0.66円