日経平均株価
51,961.98
-1.06%
-556.10
| 始値 | 52,144.64 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 52,404.11 | 10:26 |
| 安値 | 51,830.40 | 14:05 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
93銘柄
下落:
131銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.60 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.77 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.37 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.18 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.10 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.07 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.07 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.80 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.69 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.62 |
セクター別ウェート
技術
53.28%
金融
2.91%
消費
21.33%
素材
12.67%
資本財・その他
8.29%
運輸・公共
1.52%
セクター別騰落寄与度
技術
-313.59円
金融
-13.81円
消費
-170.53円
素材
-22.74円
資本財・その他
-35.09円
運輸・公共
-0.34円