日経平均株価
51,832.80
+2.97%
+1,493.32
| 始値 | 51,010.28 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 52,033.24 | 14:57 |
| 安値 | 50,995.67 | 09:00 |
| 除数 | 29.91719460 |
騰落銘柄数
上昇:
186銘柄
下落:
38銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 10.92 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.85 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.14 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.14 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.18 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.12 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 2.03 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.75 |
| 9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.65 |
| 10 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.59 |
セクター別ウェート
技術
53.43%
金融
2.87%
消費
21.43%
素材
12.52%
資本財・その他
8.24%
運輸・公共
1.51%
セクター別騰落寄与度
技術
1,187.78円
金融
26.93円
消費
60.39円
素材
137.50円
資本財・その他
75.76円
運輸・公共
4.96円