日経平均株価
47,582.15
-1.44%
-695.59
始値 | 47,820.97 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 48,140.90 | 10:36 |
安値 | 47,494.31 | 14:42 |
除数 | 29.69955560 |
騰落銘柄数
上昇:
45銘柄
下落:
177銘柄
変わらず:
3銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 9.78 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.55 |
3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.76 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.39 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.39 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.01 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.73 |
8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.57 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.57 |
10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.54 |
セクター別ウェート
技術
53.04%
金融
2.77%
消費
22.07%
素材
12.32%
資本財・その他
8.23%
運輸・公共
1.57%
セクター別騰落寄与度
技術
-478.25円
金融
-35.20円
消費
-95.62円
素材
-53.41円
資本財・その他
-28.78円
運輸・公共
-4.34円