日経平均株価
45,045.81
-0.57%
-257.62
| 始値 | 45,634.29 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 45,852.75 | 09:07 |
| 安値 | 44,495.46 | 13:19 |
| 除数 | 29.61653922 |
騰落銘柄数
上昇:
67銘柄
下落:
154銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.01 |
| 2 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.26 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.22 |
| 4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.76 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.35 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.22 |
| 7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.78 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.74 |
| 9 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.62 |
| 10 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.60 |
セクター別ウェート
技術
51.49%
金融
3.05%
消費
22.49%
素材
12.67%
資本財・その他
8.55%
運輸・公共
1.75%
セクター別騰落寄与度
技術
49.85円
金融
0.18円
消費
-272.09円
素材
5.60円
資本財・その他
-34.18円
運輸・公共
-6.98円