日経平均株価
44,768.12
+0.89%
+395.62
始値 | 44,803.30 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 44,888.02 | 09:03 |
安値 | 44,548.57 | 10:02 |
除数 | 29.61653922 |
騰落銘柄数
上昇:
147銘柄
下落:
74銘柄
変わらず:
4銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.75 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.42 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.25 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.11 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.26 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.24 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.92 |
8 | 9766 | コナミG | コナミグループ(株) | 消費 | サービス | 1.67 |
9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.67 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.62 |
セクター別ウェート
技術
50.25%
金融
3.10%
消費
23.42%
素材
12.68%
資本財・その他
8.76%
運輸・公共
1.79%
セクター別騰落寄与度
技術
320.61円
金融
3.38円
消費
49.91円
素材
26.96円
資本財・その他
-1.84円
運輸・公共
-3.40円